截止2015年10月15日下午17时,在2016年国家公务员考试报名总人数18188人中,其中中央党群机关以报名涉及32个岗位共162人,中央党群参照管理事业单位以报名涉及28个岗位共13人,中央国家行政机关以报名岗位涉及157个工1218人,中央国家行政机关省级以下直属机构以报名岗位4105个共14119人,参照公务员法管理事业单位以报名岗位涉及570个共2520人。
2016年国家公务员考试各部委已报名职位数和报名审核人数表
类别 | 已报名职位数 | 已报名人数 |
中央党群机关 | 32 | 162 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 28 | 156 |
中央党群机关参照公务员法管人民团体和群众团体 | 7 | 13 |
中央国家行政机关(本级) | 157 | 1,218 |
中央国家行政机关省级以下直属机构 | 4,105 | 14,119 |
参照公务员法管理事业单位 | 570 | 2,520 |
总计 | 4,899 | 18,188 |
“内蒙古自治区地震局”成为首日报考竞争比例最高职位,独居鳌头
通过15日下午17时报名数据中,“内蒙古自治区地震局招录部门----科技监测处主任科员及以下”岗位在首日报名中,成为报考竞争比例最激烈的岗位。截至15日17时,报名人数已达136人,竞争比例达136:1。而浙江省国家税务局的纳税服务科科员(三)岗位竞争比例排名第二。从下表来看,竞争比例最激烈的十大职位中,参照公务员法管理事业单位占据绝大多数。
2016国家公务员考试报名竞争比例最激烈十大职位:
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 竞争比例 | 类别 |
内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 0901305001 | 1 | 136 | 136:1 | 参照公务员法管理事业单位 |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 0701003004 | 1 | 73 | 73:1 | 中央国家行政机关省级及以下 |
人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 命题管理处主任科员及以下职位 | 0801012002 | 1 | 56 | 56:1 | 参照公务员法管理事业单位 |
国土资源部 | 矿产开发管理司 | 综合处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 53 | 53:1 | 中央国家行政机关(本级) |
国家工商行政管理总局 | 商标局 | 国际注册处主任科员及以下 | 0801007003 | 1 | 49 | 49:1 | 参照公务员法管理事业单位 |
国土资源部 | 矿产资源储量司 | 资源储量管理处主任科员及以下 | 0401008001 | 1 | 40 | 40:1 | 中央国家行政机关(本级) |
四川省国家税务局 | 四川省中江县国家税务局 | 科员(四) | 0701043004 | 1 | 39 | 39:1 | 中央国家行政机关省级及以下 |
黑龙江省国家税务局 | 哈尔滨宾县国家税务局 | 政策法规科科员 | 0702006003 | 1 | 35 | 35:1 | 中央国家行政机关省级及以下 |
杭州海关 | 舟山海关 | 海关综合 | 0701001001 | 1 | 33 | 33:1 | 中央国家行政机关省级及以下 |
人力资源社会保障部 | 国家公务员局培训与监督司 | 培训二处主任科员及以下职位 | 0401011001 | 1 | 31 | 31:1 | 中央国家行政机关(本级) |
”上海出入境边防检查总站“成为2016年国家公务员考试报考首日报名人数最多的部门
通过15日下午17时报名数据中,”上海出入境边防检查总站招录部门的边检站科员岗“位在首日报名中,成为报考人数最多的岗位。截至15日17时,报名人数已达176人,该职位当之无愧成为首日报名人数最多职位之首。从下表来看,报名人数最多的十大职位中,中央国家行政机关职位占据绝大多数。
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 30 | 176 | 中央国家行政机关省级及以下 |
内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 科技监测处主任科员及以下 | 0901305001 | 1 | 136 | 参照公务员法管理事业单位 |
商务部 | 财务司等(详见备注) | 英语三 | 0401003001 | 44 | 75 | 中央国家行政机关(本级) |
商务部 | 欧洲司等(详见备注) | 英语一 | 0401001001 | 18 | 73 | 中央国家行政机关(本级) |
浙江省国家税务局 | 杭州市江干区国家税务局 | 纳税服务科科员(三) | 0701003004 | 1 | 73 | 中央国家行政机关省级及以下 |
外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 46 | 56 | 中央国家行政机关(本级) |
山东省国家税务局 | 山东省国家税务局直属税务分局 | 税源管理科科员(一) | 0601002001 | 3 | 56 | 中央国家行政机关省级及以下 |
人力资源社会保障部 | 中国就业培训技术指导中心 | 命题管理处主任科员及以下职位 | 0801012002 | 1 | 56 | 参照公务员法管理事业单位 |
重庆市国家税务局 | 永川区国家税务局 | 税务所科员(一) | 0601016001 | 5 | 55 | 中央国家行政机关省级及以下 |
国土资源部 | 矿产开发管理司 | 综合处主任科员及以下 | 0401007001 | 1 | 53 | 中央国家行政机关(本级) |
2016年国家公务员考试招录人数最多职位审核通过人数表
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701265001 | 80 | 0 |
外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 0401001001 | 46 | 56 |
商务部 | 财务司等(详见备注) | 英语三 | 0401003001 | 44 | 75 |
上海出入境边防检查总站 | 上海出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0701263001 | 30 | 176 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 0702265003 | 30 | 0 |
商务部 | 条法司等(详见备注) | 英语二 | 0401002001 | 27 | 15 |
宁波海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701001001 | 27 | 2 |
中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 | 辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 01116004002 | 23 | 8 |
南京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 0701101001 | 21 | 0 |
中国银行业监督管理委员会 | 监管业务岗 | 主任科员及以下 | 0813001001 | 20 | 11 |
2016国家公务员考试报名人数最多的十大职位
综合以上信息,2016年国家公务员考试报名第一天的情况与往年并无大的变化,第一天诞生的热门岗位并不代表最后的结果,大部分考生还处于观望的态度,一般报名人数会在中后期出现高涨,但也提醒广大考生注意报名的截止日期,预留审核时间,以防错过。